Redaksi
Jalan Kebangkitan Lr.12 No.2
Kab. Gresik, Jawa Barat 91321
Jalan Kebangkitan Lr.12 No.2
Kab. Gresik, Jawa Barat 91321
Gaji PT Indofood – Sering makan mie instan? nah, salah satu produk makanan kemasan dari Indofood ini adalah Mie. Merek paling terkenalnya adalah Indomie, Sarimi, dan Supermi.
PT Indofood bergerak di bidang industri pengelolaan makan siap saji. Karena kepopuleran produk makanan dan banyaknya anak usaha yang telah dibuat, maka dari itu, peluang kerja juga sangat terbuka.
Kebanyakan para pencari kerja, sebelum mencoba untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan, merka pasti akan mencari informasi mengenai gaji terlebih dahulu.
Oleh sebab itu, penting bagi calon pelamar untuk mengetahui informasi mengenai gaji Indofood sebelum benar-benar menjadi bagian dari karyawannya.
DAFTAR ISI
PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bertempat di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa.
Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan.
Saat ini PT Indofood dipimpin oleh Anthony Salim sebagai Direktur Utama perusahaan, dan adapun struktur manajemen PT Indofood adalah sebagai berikut.
Sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman kemasan, PT Indofood memiliki Visi dan Misi yang ingin dicapai.
Baca Juga : Gaji PT Trakindo
PT Indofood memiliki Visi menjadi A Total Food Solutions Company.
Sedangkan Misi dari PT Indofood adalah :
PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki banyak anak usaha yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Jika Anda memiliki kepentingan untuk menghubungi kantor pusat Indofood, berikut ini kontak dan alamat lengkapnya.
Kantor Pusat | |
---|---|
Alamat: | Sudirman Plaza Indofood Tower, 27th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta 12910 |
Email: | [email protected] |
Telepon: | +6221 5795 8822 |
Fax: | +6221 5793 5960 |
Facebook: | http://www.facebook.com/RumahIndofood/ |
Twitter: | http://www.twitter.com/indofood/ |
Instagram: | http://www.instagram.com/rumahindofood/ |
LinkedIn: | https://www.linkedin.com/company/pt-indofood-sukses-makmur-tbk/ |
Berbicara mengenai gaji di PT Indofood, tentu tidak jauh berbeda dengan perusahaan besar lainnya, dimana nilainya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti UMR/UMK yang berlaku.
Setiap karyawan pun mendapatkan gaji atau salary dengan nominal yang berbeda sesuai dengan posisi jabatan dan tingkat pendidikan yang dimiliki.
Baca Juga : Daftar Gaji Indogrosir
Namun, dari hasil penelusuran tim UpahKerja, di temukan bahwa gaji PT Indofood berkisar antara Rp1.800.000 hingga Rp13.000.000 setiap bulannya.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai salary dari setiap karyawan diberbagai posisi, berikut ini daftar gaji PT Indofood.
No. | Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1. | Accounting Staff | Rp3.200.000 |
2. | Administration Staff | Rp3.000.000 |
3. | Apoteker | Rp3.200.000 |
4. | Area Sales Promotion Representative | Rp2.500.000 |
5. | Area Supervisor | Rp7.000.000 |
6. | Assistant Brand Manager | Rp6.800.000 |
7. | Brand Executive | Rp4.200.000 |
8. | Brand Manager | Rp9.300.000 |
9. | Budget Staff | Rp3.300.000 |
10. | Business Analyst | Rp4.700.000 |
11. | Chief Officer | Rp3.000.000 |
12. | Compensation and Benefits | Rp3.600.000 |
13. | Consumer Engagement | Rp3.100.000 |
14. | Continuous Improvement Engineer | Rp4.000.000 |
15. | Corporate Communications | Rp8.000.000 |
16. | Corporate Marketing | Rp5.500.000 |
17. | Corporate Procurement | Rp6.000.000 |
18. | Corporate Sustainability Data Strategist | Rp9.000.000 |
19. | Corporate Sustainability Manager | Rp12.000.000 |
20. | Crew | Rp2.800.000 |
21. | Data Analyst | Rp5.800.000 |
22. | Distribution Admin | Rp3.000.000 |
23. | Distribution Staff | Rp2.800.000 |
24. | Driver | Rp2.500.000 |
25. | E-commerce Specialist | Rp4.000.000 |
26. | Engineering Supervisor | Rp6.700.000 |
27. | Enterprise Risk Management | Rp6.200.000 |
28. | External Communications Manager | Rp9.500.000 |
29. | Factory Manager | Rp8.200.000 |
30. | Financial Assistant | Rp4.000.000 |
31. | Financial Reporting Supervisor | Rp7.200.000 |
32. | Foreman Depo | Rp3.800.000 |
33. | General Affair and Service Supervisor | Rp7.000.000 |
34. | Head of Corporate Internal Audit | Rp12.500.000 |
35. | Head of Corporate Public Relations | Rp11.000.000 |
36. | Head of Corporate Sustainability | Rp12.000.000 |
37. | Head of Purchasing | Rp9.000.000 |
38. | Helper | Rp2.500.000 |
39. | HR Administrator | Rp3.500.000 |
40. | HR Department Head | Rp5.200.000 |
41. | HR Executive | Rp4.000.000 |
42. | HR Manager | Rp9.200.000 |
43. | HR Officer | Rp3.500.000 |
44. | HR Policy Management Supervisor | Rp7.300.000 |
45. | HR Recruitment Officer | Rp3.400.000 |
46. | HR Specialist | Rp3.700.000 |
47. | HR Staff | Rp3.200.000 |
48. | HRD Supervisor | Rp8.500.000 |
49. | Internal Audit | Rp6.200.000 |
50. | IT Executive | Rp5.000.000 |
51. | IT Manager | Rp13.000.000 |
52. | IT Support | Rp4.000.000 |
53. | Key Account E-commerce | Rp3.200.000 |
54. | Key Account Executive | Rp3.200.000 |
55. | Learning & Development | Rp3.500.000 |
56. | Logistik | Rp3.000.000 |
57. | Magang | Rp1.800.000 |
58. | Maintenance Engineer | Rp3.500.000 |
59. | Maintenance Supervisor | Rp8.000.000 |
60. | Management Trainee | Rp7.000.000 |
61. | Market Research Consumer Insight Supervisor | Rp7.400.000 |
62. | Marketing Manager | Rp9.500.000 |
63. | Marketing Supervisor | Rp8.000.000 |
64. | Microbiology Supervisor | Rp8.200.000 |
65. | Nutrition Advisor | Rp3.500.000 |
66. | Operator Gudang | Rp2.300.000 |
67. | Operator Packing | Rp2.100.000 |
68. | Operator Pilot Plant | Rp2.400.000 |
69. | Operator Produksi | Rp2.500.000 |
70. | Organization Development | Rp5.000.000 |
71. | Paramedic | Rp4.000.000 |
72. | Plant Manager | Rp9.000.000 |
73. | Product Development | Rp4.900.000 |
74. | Product Development Supervisor | Rp7.500.000 |
75. | Production Planning and Inventory Control | Rp4.000.000 |
76. | Production Supervisor | Rp7.500.000 |
77. | Project Engineering Staff | Rp3.800.000 |
78. | Public Relations | Rp4.000.000 |
79. | Purchasing Admin | Rp3.300.000 |
80. | Purchasing Staff | Rp3.000.000 |
81. | QC Finish Good | Rp4.100.000 |
82. | Quality Assurance | Rp4.500.000 |
83. | Quality Assurance Analyst | Rp4.800.000 |
84. | Quality Assurance System | Rp4.600.000 |
85. | Quality Control | Rp4.000.000 |
86. | Recruitment Internship | Rp2.000.000 |
87. | Recruitment Specialist | Rp4.500.000 |
88. | Research and Development Staff | Rp3.600.000 |
89. | Safety Health Environment | Rp3.800.000 |
90. | Safety Health Environment Supervisor | Rp8.000.000 |
91. | Sales Admin | Rp3.000.000 |
92. | Sales Manager | Rp7.800.000 |
93. | Sales Trainee | Rp2.800.000 |
94. | Salesman | Rp3.000.000 |
95. | SAP Key User | Rp5.800.000 |
96. | Secretary | Rp5.300.000 |
97. | Section Head of Maintenance & Engineering | Rp7.800.000 |
98. | Security | Rp2.800.000 |
99. | Senior Brand Manager | Rp9.700.000 |
100. | Senior Manager for Dairy | Rp9.000.000 |
101. | Senior Procurement Manager | Rp8.500.000 |
102. | Senior Regional Manager | Rp8.300.000 |
103. | System Development and Standardization Regulation | Rp4.500.000 |
104. | Task Force | Rp4.000.000 |
105. | Technical Supervisor | Rp7.000.000 |
106. | Technical Utility Maintenance | Rp4.200.000 |
107. | Trade Marketing Staff | Rp3.300.000 |
108. | Transportation Staff | Rp3.000.000 |
109. | Warehouse Operator | Rp3.200.000 |
110. | Water Facility Section | Rp3.600.000 |
Gaji yang tertera pada tabel di atas merupakan gaji pokok, dan belum termasuk tunjangan, bonus, dan gaji lembur. Nominalnya mungkin saja akan berbeda di setiap wilayah atau daerah usaha.
Baca Juga : Gaji PT Mayora
Slip gaji karyawan biasasnya hanya diberikan jika karyawan tersebut mengajukan permohonan pencetakan slip gaji. Namun karena terkendala privasi perusahaan, kami hanya melampirkan contoh sebagai bahan referensi.
Berikut ini adalah contoh slip gaji karyawan PT Indofood Sukses Makmur.
Selain dari Gaji Pokok, PT Indofood Sukses Makmur juga memberikan beberapa fasilitas penting kepada setiap karyawan yang bekerja. Adapun fasilitas yang dimaksud berupa :
Baca Juga : Gaji Starbucks
Fasilitas yang paling umum didapatkan dalam setiap pekerjaan, utamanya di PT Indofood yaitu Tunjangan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan kebutuhan pokok, Indofod memberikan setiap karyawannya tunjangan berupa :
Karena ini merupakan salah satu perusahaan yang besar dengan banyak anak usaha, sistem jenjang karir tak luput untuk diterapkan bagi para karyawan yang kompeten.
Sebagai karyawan yang tertarik untuk naik jabatan, Anda hanya perlu terus mengasah skill dan kemampuan yang Anda miliki agar bisa mendapatkan promosi jabatan dari atasan.
Karena salah satu penilaian untuk bisa mendapatkan promosi jabatan adalah dengan membuktikan kinerja baik karyawan dan lama pengabdian.
Tak luput pula fasilitas penting seperti pelatihan untuk para karyawan PT Indofood yang diberikan secara gratis tanpa biaya apapun.
Pelatihan ini akan sangat berguna untuk meningkatkan skill dan kemampuan karyawan dalam bekerja lebih baik lagi.
Tentu saja, dengan perkembangan kemampuan yang dialami oleh karyawan, akan memudahkannya dalam mencapai karir yang diinginkan.
Pemberian bonus dari perusahaan bisa datang kapan saja. Namun yang pasti, karyawan biasanya akan di berikan bonus atas pencapaian kinerja.
Selain itu, sebagai karyawan yang bekerja melebihi batas waktu yang sudah ditentukan akan mendapatkan gaji lembur yang dihitung berdasarkan lama waktu lembur.
Setelah melihat daftar gaji yang tertera pada tabel di atas, seperinya akan menarik bagi Anda untuk mencoba mengajukan lamaran kerja di sana.
Secara umum PT Indofood membuka lowongan kerja melalui website resmi, dan juga website pencari kerja yang terpercaya.
Untuk melamar kerja melalui web resmi Indofood, berikut ini langkah-langkah yang bisa Anda lakukan.
Umumnya orang yang bekerja di sebuah perusahan besar, memiliki kriteria atau kualifikasi yang lumayan ketat dalam hal perekrutan karyawan. Adapun kualifikasi yang dibutuhkan untuk bisa bekerja menjadi karyawan di PT Indofood adalah sebagai berikut :
Adapun kelengkapan berkas secara umum yang nantinya harus dikirim melalui email sekurang-kurangnya berupa :
Penting bagi calon pelamar untuk memperhatikan berkas yang akan mereka gunakan untuk melamar di perusahaan. Salah satu berkas penting itu adalah surat lamaran kerja.
Membuat surat lamaran kerja, penting untuk memperhatikan penulisan yang baik dan benar agar dapat di terima oleh pihak HRD perusahaan.
Berikut ini merupakan contoh surat lamaran kerja yang di tujukan kepada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
Itulah informasi dari upahkerja.com mengenai daftar gaji karyawan Indofood untuk semua posisi jabatan.
Setiap posisi jabatan mendapatkan gaji dengan nominal yang berbeda, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, posisi yang dijabat, hingga UMR yang berlaku.
Oleh karen itu, bisa dibilang bahwa gaji di PT Indofood tergolong besar bagi karyawannya, apalagi adanya tambahan fasilitas berupa tunjangan dan bonus.