Redaksi
Jalan Kebangkitan Lr.12 No.2
Kab. Gresik, Jawa Barat 91321
Jalan Kebangkitan Lr.12 No.2
Kab. Gresik, Jawa Barat 91321
Gaji Karyawan Indomaret – Sejak tahun 2003 Indomaret sudah menjadi sangat populer di kalangan masyarakat, bahkan saat itu Indomaret berhasil meraih piagam penghargaan sebagai perusahaan waralaba unggul.
Dan saat ini kepopulerannya semakin meningkat, dan berhasil membangun puluhan ribu gerai di seluruh wilayah di Indonesia.
Kemajuan ini tidak serta merta ditopang penuh oleh perusaan, namun peran karyawan dalam memajukan Indomaret juga sangat berpengaruh besar. Mungkin itu salah satu sebab Indomaret memberikan gaji yang pantas kepada setiap karyawannya.
Untuk membahas lebih detail mengenai gaji karyawan Indomaret, berikut ini penjelasan lengkap mengenai detail gaji yang didapatkan karyawan berdasarkan hasil riset dari tim upahkerja.com.
DAFTAR ISI
Mungkin sebagian orang mengenal perusahaan ini dengan nama Indomaret, namun sebenarnya perusahaan ini berada dalam naungan PT Indomarco Prismatama yang merupakan anak usaha dari Salim Group.
Indomaret merupakan perusahaan salah satu jaringan Minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok sehari – hari.
Saat ini Indomaret telah membuka lebih dari 20.518 gerai di Indonesia. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk.
PT Indomarco Prismatama (Indomaret) saat ini dipimpin oleh Haliman Kustedjo, selaku Presiden Direktur yang tercatat sudah memiliki banyak pengalaman di beberapa perusahaan ternama sebagai manager.
Adapun struktur organisasi PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.
Indomaret sebagai perusahaan ritel minimarket yang sudah sangat dikenal masyarakat indonesia memiliki Visi dan Misi yang merupakan landasan dan tujuan utama dalam membangun usahanya.
Adapun Visi dari Indomaret adalah Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.
Sedangkan Misi dari Indomaret yaitu meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi.
Visi dan misi perusahaan juga didukung oleh motto dari Indomaret yaitu: “Mudah dan Hemat”. Selanjutnya yang menjadi budaya perusahaan yakni dalam bekerja mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis serta mengutamakan kepuasan konsumen.
Saat ini kantor pusat Indomaret berada di ibu kota Jakarta. Jika Anda memiliki kepentingan untuk menghubungi atau mendatangi lokasi kantor pusat Indomaret, berikut ini info lokasi dan Kontak yang bisa dihubungi.
Kantor Pusat | |
---|---|
Alamat: | Menara Indomaret: Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, No 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, 14470. |
Email: | – |
Telepon: | (021) 5089 7400 |
Fax: | (021) 5089 7411 |
Facebook: | https://www.facebook.com/IndomaretMudahdanHemat/ |
Twitter: | https://www.twitter.com/indomaret/ |
Instagram: | https://www.instagram.com/indomaret/ |
LinkedIn: | https://www.linkedin.com/company/career-indomaret-group/ |
Untuk gaji karyawan di perusahaan berbasis minimarket atau penjualan kebutuhan pokok, sebenarnya tidak jauh berbeda, utamanya dengan perusahaan yang sudah dikenal masyarakat seperti Indomaret dan semua pesaingnya.
Mereka memberikan gaji berdasarkan upah minimum kota/kabupaten (UMK atau UMR) yang selisihnya tidak jauh berbeda, menyesuaikan dengan posisi jabatan karyawan.
Baca Juga : Gaji Karyawan Alfamart
Lalu, berapa gaji karyawan Indomaret?
Dari hasil penelusuran tim UpahKerja, diketahui bahwa gaji karyawan Indomaret berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp69.000.000 setiap bulannya.
Untuk mengetahui lebih detail mengenai jumlah gaji yang mereka dapatkan diberbagai posisi jabatan yang ada, berikut ini adalah daftar gaji karyawan Indomaret.
No. | Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1. | .NET Developer | Rp4.500.000 |
2. | Account Payable | Rp3.350.000 |
3. | ACL – Maintenance | Rp3.000.000 |
4. | Admin Payroll | Rp2.300.000 |
5. | Animation Designer | Rp4.100.000 |
6. | Area Operation – RKB | Rp2.650.000 |
7. | Arsitek & Drafter | Rp3.800.000 |
8. | Asisten Kepala Toko | Rp3.950.000 |
9. | Assessor | Rp2.600.000 |
10. | Asset Administration | Rp3.300.000 |
11. | Auditor | Rp3.500.000 |
12. | Back End Developer | Rp4.500.000 |
13. | Bakery Area Supervisor | Rp5.250.000 |
14. | Building Maintenance | Rp3.200.000 |
15. | Building Maintenance Manager | Rp8.350.000 |
16. | Business Tax Supervisor | Rp5.150.000 |
17. | Buyer | Rp3.150.000 |
18. | Career Development Specialist | Rp3.500.000 |
19. | Compensation & Benefit Administrator | Rp3.000.000 |
20. | Compensation & Benefit Coordinator | Rp4.150.000 |
21. | Coordinator Trainee | Rp4.000.000 |
22. | Crew Store | Rp2.100.000 |
23. | CRM Analyst | Rp3.600.000 |
24. | Customer Care Operator | Rp2.400.000 |
25. | Digital Media Placement | Rp3.100.000 |
26. | Distribution Center | Rp2.800.000 |
27. | Driver | Rp2.000.000 |
28. | Education & Training Department (ETD) | Rp3.100.000 |
29. | Employee Relation | Rp3.300.000 |
30. | Finance Accounting Departement | Rp3.600.000 |
31. | Front End Developer | Rp4.350.000 |
32. | General Affair (GA) | Rp3.000.000 |
33. | General Affair Administrator | Rp3.150.000 |
34. | Helper | Rp2.100.000 |
35. | Human Resource Recruitment | Rp3.450.000 |
36. | Industrial & Employee Relation Manager | Rp7.200.000 |
37. | Internal Control Analyst | Rp3.300.000 |
38. | Internship/Magang | Rp2.250.000 |
39. | Inventory Control (IC) | Rp3.500.000 |
40. | iOS Developer | Rp5.000.000 |
41. | IT Call Agent | Rp4.000.000 |
42. | IT Database Administrator | Rp4.300.000 |
43. | IT Document Administration | Rp4.000.000 |
44. | IT Java Programmer | Rp4.900.000 |
45. | IT Mobile Apps Developer | Rp5.000.000 |
46. | IT Security (Cyber & Network) | Rp4.850.000 |
47. | IT Software Developer | Rp4.800.000 |
48. | IT Support & Controlling | Rp4.500.000 |
49. | Japanese Translator and Interpreter | Rp3.850.000 |
50. | Kasir | Rp2.250.000 |
51. | Kepala Toko | Rp4.300.000 |
52. | Knowledge Management Specialist | Rp3.400.000 |
53. | Learning Design Specialist | Rp3.850.000 |
54. | Legal Support | Rp3.500.000 |
55. | Logistic Administration Head Office | Rp4.150.000 |
56. | Logistik | Rp2.350.000 |
57. | Management Trainee | Rp4.200.000 |
58. | Marketing Manager | Rp6.000.000 |
59. | Mechanical Engineer | Rp3.200.000 |
60. | Member Relation Officer | Rp3.100.000 |
61. | Merchandising | Rp2.200.000 |
62. | Network & Data Center Infrastructure | Rp3.500.000 |
63. | Operational | Rp2.400.000 |
64. | Operator Produksi | Rp2.600.000 |
65. | Organization Development Specialist | Rp3.500.000 |
66. | People Development Manager | Rp7.700.000 |
67. | Personnel Administration | Rp3.000.000 |
68. | Picker | Rp2.300.000 |
69. | Pramuniaga | Rp2.500.000 |
70. | Price Cheker | Rp2.200.000 |
71. | Project and Maintenance | Rp2.900.000 |
72. | Project Development Specialist – Bakery | Rp2.650.000 |
73. | Project Performance | Rp2.850.000 |
74. | Project Planning Specialist | Rp3.000.000 |
75. | Promotion Designer | Rp2.800.000 |
76. | Public Relation Manager | Rp7.700.000 |
77. | Purchasing Staff | Rp2.700.000 |
78. | Quality Assurance | Rp3.000.000 |
79. | Quality Assurance Manager | Rp8.100.000 |
80. | Quality Assurance Supervisor | Rp5.000.000 |
81. | Quality Control (QC) | Rp3.100.000 |
82. | Receptionist | Rp2.800.000 |
83. | Recruitment & Selection | Rp3.500.000 |
84. | Sales | Rp2.150.000 |
85. | Security | Rp2.200.000 |
86. | Senior UI / UX Designer | Rp4.000.000 |
87. | Service Development Specialist | Rp4.100.000 |
88. | Service Quality Representatif | Rp3.400.000 |
89. | Social Media Specialist | Rp3.850.000 |
90. | SOP | Rp3.200.000 |
91. | Special Project – RTE | Rp3.700.000 |
92. | Supplier & Product Analyst | Rp3.300.000 |
93. | Supply & Distribution Specialist | Rp3.200.000 |
94. | Tax/Accounting/Finance | Rp4.000.000 |
95. | Tech Recruiter | Rp3.400.000 |
96. | Technical Support & Maintenance Manager | Rp7.300.000 |
97. | UI / UX Designer | Rp3.550.000 |
98. | UX Writer | Rp3.000.000 |
99. | Video Production Designer | Rp3.850.000 |
100. | Web Developer | Rp4.800.000 |
101. | Trainer | Rp3.450.000 |
102. | Apoteker | Rp3.150.000 |
103. | Store Crew | Rp2.500.000 |
104. | Pengawas Lapangan | Rp3.300.000 |
105. | Surveyor | Rp3.000.000 |
Gaji karyawan Indomaret yang tertera pada tabel di atas hanya merupakan gaji pokok saja, belum termasuk tunjangan, bonus, dan gaji lembur.
Baca Juga : Gaji Karyawan Indogrosir
Dibeberapa posisi jabatan dalam lingkup pegawai Indomaret, slip gaji yang diberikan biasanya berbeda-beda menyesuaikan dengan tunjangan jabatan yang didapatkan.
Sebagai contoh, berikut ini kami lampirkan Slip Gaji karyawan yang didapatkan saat bekerja di Indomaret.
Sama halnya dengan Alfamart, Indomaret juga memberikan tunjangan dan bonus kepada setiap karyawan, baik yang bekerja di gerai atau toko cabang ataupun yang bekerja di lingkup administrasi perusahaan.
Berikut ini tunjangan dan bonus yang didapatkan karyawan Indomaret :
Untuk tunjangan kesehatan, Indomaret memberikan karyawannya fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan, yang mana, itu sudah meng-cover beberapa jenis pelayanan kesehatan diri.
Adapun selain tunjangan yang didapatkan di atas, karyawan juga berhak mendapatkan bonus berupa upah lembur khusus untuk karyawan yang ada di toko ketika melakukan shift lembur. Nominal gaji lembur yang didapatkan akan menyesuaikan dengan jumlah waktu yang digunakan saat lembur.
Baca Juga : Gaji Karyawan Hypermart
Indomaret memberikan fasilitas kepada beberapa karyawannya baik itu yang bekerja di toko ataupun di kantor cabang dan pusat.
Berikut ini beberpa fasilitas yang akan didapatkan jika bekerja di Indomaret.
Sepertinya sudah diketahui bahwa setiap karyawan yang berkerja di gerai atau toko mengenakan seragam berwarna biru dengan motif kuning khas Indomaret.
Mulai dari posisi kasir, helper, pramuniaga, merchandiser, hingga kepala toko, semuanya mengenakan seragam yang diberikan perusahaan.
Hal ini cukup menguntungkan bagia karyawan karena tidak perlu lagi menyiapkan baju pribadi setiap kali pergi bekerja.
Indomaret juga menerapkan sistem jenjang karir bagi karyawan yang kompeten. Penerapan ini hanya berlaku bagi pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaan atau kantor.
Sedangkan untuk karyawan yang bekerja di toko, sepertinya tidak mendapatkan kesempatan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi.
Tidak kalah menarik yaitu fasilitas pelatihan yang disediakan Indomaret untuk setiap karyawannya, utamanya yang bekerja di kantor.
Karyawan akan diberikan materi dan pelatihan untuk menunjang dan mengasah skill yang dimiliki.
Sebenarnya, untuk melamar kerja di Indomaret cukup mudah dilakukan, karena informasi resmi bisa didapatkan melalalui sosial media yang dikelolah di setiap daerah domisili calon pelamar.
Namun Anda juga perlu berhati-hati terhadap berbagai macam penipuan yang mengatas namakan Indomaret. Maka dari itu, kami akan memberikan panduan bagaimana cara melamar kerja di Indomaret secara resmi. Berikut langkah-langkahnya:
Adapun untuk persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran sebagai karyawan di PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara umum adalah sebagai berikut:
Setelah mendapatkan informasi kelulusan melalui email atau panggilan telepon, selanjutnya Anda akan diminta untuk melengkapi berkas pendukung yang umumnya sebagai berikut:
Adapun proses rekrutment yang akan dilalui calon pelamar yang mendaftarkan diri di PT Indomarco Prismatama (Indomaret) adalah sebagai berikut:
Surat lamaran kerja sudah menjadi syarat utama untuk mendaftar di sebuah perusahaan. Maka dari itu ada baiknya jika calon pelamar memperhatikan penulisan yang baik dan benar.
Dan sebagai referensi, berikut ini kami lampirkan contoh surat lamaran kerja yang di tujukan kepada HRD PT Indomarco Prismatama (Indomaret).
Itulah informasi dari upahkerja.com mengenai daftar gaji karyawan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) untuk seluruh posisi jabatan yang tersedia.
Dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di Indomaret mendapatkan gaji yang nominalnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan minimarket lainnya, karena Indomaret juga mengikuti peraturan pemberian upah karyawan berupa UMR yang berlaku di tiap kota.
Adapun tunjangan dan fasilitas kerja yang didapatkan karyawan Indomaret juga cukup menjanjikan, bisa menjadi salah satu pilihan tempat kerja yang baik.